地上デジタル放送住民説明会実施状況
2011年(平成23年)7月24日に地上アナログ放送が終了することを受け、総務省山梨県テレビ受信者支援センター説明会事務局と連携し、市内各地区において地上デジタル放送に向けた説明会を実施しましたので、開催状況をお知らせします。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 日付 | 会場名 | 説明会時間 | 参加人数(人) | 個別相談件数(人) | ||
| 9月1日(火) | 藤井公民館 | 10:00~11:00 | 20 | 8 | ||
| 14:00~15:00 | 5 | 3 | ||||
| 19:00~20:00 | 8 | 3 | ||||
| 9月2日(水) | 中田公民館 | 10:00~11:00 | 8 | 4 | ||
| 14:00~15:00 | 8 | 6 | ||||
| 19:00~20:00 | 8 | 4 | ||||
| 9月3日(木) | 穴山公民館 | 10:00~11:00 | 9 | 4 | ||
| 14:00~15:00 | 9 | 4 | ||||
| 19:00~20:00 | 2 | 1 | ||||
| 9月4日(金) | 円野公民館 | 10:00~11:00 | 11 | 9 | ||
| 14:00~15:00 | 2 | 2 | ||||
| 19:00~19:50 | 4 | 2 | ||||
| 9月7日(月) | 清哲公民館 | 10:00~10:45 | 1 | 1 | ||
| 14:00~15:00 | 2 | 2 | ||||
| 19:00~20:00 | 3 | 2 | ||||
| 9月8日(火) | 神山公民館 | 10:00~10:45 | 11 | 4 | ||
| 14:00~14:50 | 7 | 3 | ||||
| 19:00~19:40 | 2 | 2 | ||||
| 9月9日(水) | 旭公民館 | 10:00~11:00 | 12 | 4 | ||
| 14:00~14:35 | 1 | 1 | ||||
| 19:00~20:00 | 6 | 2 | ||||
| 9月10日(木) | 大草公民館 | 10:00~10:50 | 7 | 4 | ||
| 14:00~14:45 | 2 | 2 | ||||
| 19:00~19:45 | 5 | 2 | ||||
| 9月11日(金) | 韮崎市役所 | 10:00~10:50 | 26 | 9 | ||
| 14:00~15:00 | 31 | 7 | ||||
| 19:00~20:00 | 8 | 4 | ||||
| 9月14日(月) | 龍岡公民館 | 10:00~11:00 | 18 | 6 | ||
| 14:00~15:00 | 9 | 7 | ||||
| 19:00~20:00 | 1 | 0 | ||||
| 9月30日(月) | 穂坂公民館 | 10:00~11:00 | 3 | 3 | ||
| 14:00~15:00 | 2 | 2 | ||||
| 19:00~20:00 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 252 | 118 | ||||
|
Nコード 【art1299】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |













