韮崎市次世代育成支援地域行動計画進捗状況
| 特定14項目目標事業量及び進捗状況について | |||||
| ・韮崎市次世代育成支援地域行動計画に基づき、平成19年度までの進捗状況をお知らせするものです。 | |||||
| 平成16年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 目標達成 | |
| 子育て支援サービス項目 | (計画策定年度) | 実施事業量等 | 実施事業量等 | (目標最終期) | 予定年度 |
| 実施事業量等 | 目標事業量等 | ||||
| ①通常保育事業 | 9か所 | 9か所 | 9か所 | 9か所 | |
| 定員(4月1日) | 710人 | 710人 | 710人 | 630人 | 平成17年度 |
| 待機児童数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 開所時間(最長) | 7:30-19:00 | 7:30-19:00 | 7:30-19:00 | 7:30-19:00 | |
| ②延長保育事業(時間外保育) | 7か所 | 7か所(308人) | 7か所(308人) | 7か所 | 平成17年度 |
| 90人 | 29人 (279人) | 29人 (279人) | 70人 | ||
| ③夜間保育事業 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | - |
| ④休日保育事業 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | - |
| ⑤放課後児童健全育成事業 | 4か所 | 4か所 | 4か所 | 4か所 | 平成17年度 |
| (放課後児童クラブ) | 200人 | 214人 | 214人 | 250人 | |
| ⑥病後時保育(派遣型)事業 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 1か所 | 未定 |
| ⑦病後時保育(施設型)事業 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | - |
| ⑧一時保育事業 | 1か所 | 1か所 | 1か所 | 2か所 | 平成21年度 |
| 5人 | 4人 | 4人 | 10人 | ||
| ⑨特定保育事業(1か月に | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | - |
| 相当程度保育所等で保育) | |||||
| ⑩児童養護施設等における短期養育の実施(ショートステイ) | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未定 | 近隣自治体と |
| 広域的に検討 | |||||
| ⑪ファミリー・サポート・センター | 未実施 | 実施 | 実施 | 1か所 | 平成19年度 |
| 支援事業 | 1か所 | 1か所 | |||
| ⑫児童養護施設等における短期養育の実施(夜間養護事業) | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | - |
| ⑬地域子育て支援センター事業 | 1か所 | 1か所 | 1か所 | 1か所 | 平成17年度 |
| ⑭つどいの広場事業 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未定 | 児童センター |
| で対応検討 | |||||
| ※子育て支援サービス項目について | |||||
| ②延長保育については国標準の開所時間11時間を越える園は3か所、他の4か所についても時間外保育を実施している | |||||
| ③夜間保育はおおむね午後10時まで開所するもの | |||||
| ④休日保育は日曜、祝日に開所するもの | |||||
| ⑤放課後児童クラブは小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童で、保護者が就労等で昼間家庭にいない人に、授業終了後に適切な遊び及び生活の場を提供するもの | |||||
| ⑥疾病にかかっている概ね10歳未満の児童であって、保護者が労働等の理由で家庭で保育されることに支障がある場合,保育士等の居宅で保育を行うもの | |||||
| ⑦疾病にかかっている概ね10歳未満の児童であって、保護者が労働等の理由で家庭で保育されることに支障がある場合,保育所その他の施設、病院等において保育を行うもの | |||||
| ⑧保護者が疾病等の理由で家庭での保育が一時的に困難となった乳幼児について、保育所等で市が委託した者によって当該保育を行うもの | |||||
| ⑨特定保育はおおむね3歳未満の児童を保護者の就労等の理由で1か月に相当程度家庭で保護されることに支障が生ずる人について、保育所等で保育を行うもの | |||||
| ⑩ショートステイ保護者が疾病、身体的精神的、環境等の理由により児童を養育することが一時的に困難となった場合児童養護施設等において必要な保護を行なうもの | |||||
| ⑪ファミリーサポートセンター支援事業は保護者がその乳幼児等に関する援助を受けたい人と、援助を行う人との連絡調整と援助を行う人の講習やその他の必要な援助を行なうもの | |||||
| ⑫保護者が就労等の理由により、平日の夜間及び休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合当該児童を児童養護施設等において必要な保護を行なうもの | |||||
| ⑬地域子育て支援センターは保育所その他の施設において、必要な職員を置き乳幼児の様々な問題について保護者からの相談に応じると共に、保護者の児童養育の支援を行う民間団体(子育てサークル)への支援や援助を行うもの | |||||
| ⑭つどいの広場事業はおおむね3歳未満の児童及びその保護者が交流できる場所を開設し、相談業務や情報提供を行うもの | |||||
|
Nコード 【art94】 |
|
| この記事に関する 携帯電話版は、 左のQRコードより アクセスをお願いします。 |
このページに関するお問い合わせ
福祉課 子育て支援担当 (内線 173・174・175)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください
福祉課 子育て支援担当 (内線 173・174・175)まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax0551-23-0249
お問合わせ:こちらのフォームをご利用ください








